
产品详细信息
| 参 数 项 目 | 指标要求 | ||
| 下 行 | 上 行 | ||
| 工作频率(MHz)(任选1-3项) | CDMA:824-835 | CDMA:869-880 | |
| GSM:889-915 | GSM:934-960 | ||
| DCS:1710-1785或1735-1785 | DCS:1805-1880或1830-1880 | ||
| TD-D:2615-2675 | TD-D:2615-2675 | ||
| 2.1G:1940-1950 | 2.1G:2130-2140 | ||
| 最大增益(dB) | 85±3 | 75±3 | |
| 标称最大输出功率(dBm) | 30±2 | 25±2 | |
| 自动电平控制ALC(dB) | ≤|±2.0| | ||
| 噪声系数(dB) | ≤5.0 | ≤5.0 | |
| 带内波动(dB) | ≤5.0 | ||
| 频率偏差 | ≤0.05ppm | ||
| 杂散发射 | 工作频带外(偏离频带边缘2.5MHz之外) | 9KHz-1GHz≤-36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz≤-30dBm | |||
| 互调衰减 | 带内 | ≤-36dBc/30KHz | |
| 带外抑制(dB) | 2.5MHz≤ f_offset<5 MHz | ≥35 | |
| 5 MHz ≤f_offset | ≥65 | ||
| 输入输出电压驻波比 | ≤1.5 | ||
| 时延(us) | ≤7 | ||
| 时延调整范围(us) | ≥60 | ||
| 光功率(dBm) | ≥-9 | ||
| 光接收灵敏度(dBm) | ≤-15 | ||
| 光传输距离(km) | ≥10 | ||
| 电源供电 | 近、远端机: AC220V±20%,50±5Hz, | ||
| 尺寸(mm) | 空耦型近端、远端:330×220×100 | ||
| 监控方式 | 无 | ||
| 工作环境 | 1、工作环境温度:-20℃~55℃; | ||
| 2、工作环境湿度:15%~95%; | |||
| 3、气压:70-106kPa; | |||
| 4、防护等级:防水防尘性能符合IP65标准; | |||
关键词:
电源系列
SAF Coolest v1.2 设置面板 QXASX-ZGPG-RVZAE-AXA
图片ALT信息: 深圳市博瑞通信技术有限公司
无数据提示
抱歉,当前栏中没有内容!
关注我们