
产品详细信息
| 测试项目 | 指标要求 | |||
| 前向 | 反向 | |||
| 频率范围(MHz) | 869-880/1805-1880/2110-2170 | 824-835/1705-1780/1910-19705 | ||
| 标称最大输出功率(dBm) | 37±1 | 30±1 | ||
| 自动电平控制(ALC)(dB) | ≤|±2.0| | |||
| 最大增益(dB) | 95±3 | 90±3 | ||
| 增益调节范围(dB) | ≥30 | |||
| 增益调节误差(dB) | 0~20 | ≤|±1.0| | ||
| >20 | ≤|±1.5| | |||
| 带内波动(dB) | ≤3.0 | |||
| 频率误差 | ≤±0.01ppm | |||
| 传输时延(μs) | ≤5.0 | |||
| 输入/输出电压驻波比 | ≤1.5 | |||
| 噪声系数(dB) | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
| 矢量幅度误差(EVM) | ≤6% | |||
| 带外抑制 | 5MHz£ f_offset | ≥60dB | ||
| 互调衰减 | ≤-36dBc/30kHz | |||
| 监控操作维护功能 | 1、查询和配置功能( √ )2、故障管理功能( √ )3、遥控功能( √ ) 4、系统安全管理功能( √ ) | |||
| 整机外观 | 1、扎线美观( √ ) 2、整机整洁( √ ) 3、产品标识( √ ) 4、接头紧固( √ ) | |||
关键词:
电源系列
SAF Coolest v1.2 设置面板 QXASX-ZGPG-RVZAE-AXA
图片ALT信息: 深圳市博瑞通信技术有限公司
无数据提示
抱歉,当前栏中没有内容!
关注我们